आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के मुकाबले में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हराया। इस मैच में बेन स्टोक्स की बेहतरीन पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई।
इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी टीम ने 50 ओवर के खेल में 9 विकेट खोकर 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने इस मैच में शतक बनाकर अपने प्रदर्शन की चमक दिखाई और 84 गेंदों में 108 रन बनाए। इसके अलावा, डेविड मलान ने 87 रन बनाए और क्रिस वोक्स ने 51 रन की पारी खेली।
नीदरलैंड्स की ओर से बास डी लीडे ने 3 विकेट लिए, लेकिन उनकी टीम सिर्फ 179 रन पर ऑल आउट हो सकी। इससे इंग्लैंड ने यह मैच जीतकर अपनी प्रतियोगिता में बढ़त हासिल की है।
इस जीत के बाद इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 की रेस में बढ़ी हुई है और अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंची है।
Batsman | Dismissal | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonny Bairstow | c Meekeren b Datta | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.23 |
David Malan | Run Out (†Edwards/van Beek) | 87 | 74 | 10 | 2 | 117.56 |
Joe Root | b van Beek | 28 | 35 | 1 | 0 | 80.00 |
Ben Stokes | c Englebrecht b van Beek | 108 | 84 | 6 | 6 | 128.57 |
Harry Brook | c Ackermann b Dalaide | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Jos Buttler (c)† | c N Anil Teja b Meekeren | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Moeen Ali | c Dalaide b Datta | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
Chris Woakes | c †Edwards b Dalaide | 51 | 45 | 5 | 1 | 113.33 |
David Willey | c Englebrecht b Dalaide | 6 | 2 | 1 | 1 | 300.00 |
Adil Rashid | N/A | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Saqib Mahmood | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | (nb 1, w 20) | 21 | ||||
Total | 339 | 50 | 6.78 |
England Innings – Wickets
Wicket | Batsman | Overs |
---|---|---|
1-48 | Jonny Bairstow | 6.6 |
2-133 | Joe Root | 20.2 |
3-139 | David Malan | 21.6 |
4-164 | Harry Brook | 26.5 |
5-178 | Jos Buttler | 30.1 |
6-192 | Moeen Ali | 35.2 |
7-321 | Chris Woakes | 48.4 |
8-327 | David Willey | 48.6 |
9-334 | Ben Stokes | 49.4 |
Netherlands Bowling (50 overs)
Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aryan Datt | 10 | 67 | 2 | 6.70 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Logan van Beek | 10 | 88 | 2 | 8.80 | 25 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Paul van Meekeren | 10 | 57 | 1 | 5.70 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Bas Dalaide | 10 | 74 | 3 | 7.40 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Roelof van der Merwe | 3 | 22 | 0 | 7.33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colin Ackermann | 7 | 31 | 0 | 4.42 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands Innings (37.2 overs)
Batsman | Dismissal | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Barresi | Run Out (Woakes/Moeen Ali) | 37 | 62 | 3 | 1 | 59.67 |
Max O’Dowd | c Moeen Ali b Woakes | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Colin Ackermann | c †Buttler b Willey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Saqib Mahmood | c Woakes b Rashid | 33 | 49 | 3 | 1 | 67.34 |
Scott Edwards (c)† | c Malan b Moeen Ali | 38 | 42 | 3 | 1 | 90.47 |
Bas Dalaide | b Rashid | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
N Anil Teja | N/A | 41 | 34 | 2 | 3 | 120.58 |
Logan van Beek | c Malan b Rashid | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Roelof van der Merwe | c Rashid b Moeen Ali | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Datt | b Rashid | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Paul van Meekeren | st †Buttler b Moeen Ali | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Extras | (lb 4, w 4) | 8 | ||||
Total | 179 | 37.2 | 4.79 |
Netherlands Innings – Wickets
Wicket | Batsman | Overs |
---|---|---|
1-12 | Max O’Dowd | 4.5 |
2-13 | Colin Ackermann | 5.4 |
3-68 | Wesley Barresi | 17.3 |
4-90 | Saqib Mahmood | 22.4 |
5-104 | Bas Dalaide | 25.3 |
6-163 | Scott Edwards | 33.5 |
7-166 | Logan van Beek | 34.5 |
8-167 | Roelof van der Merwe | 35.4 |
9-174 | Aryan Datt | 36.4 |
10-179 | Paul van Meekeren | 37.2 |
England Bowling (37.2 overs)
Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 7 | 19 | 1 | 2.71 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 |
David Willey | 7 | 19 | 2 | 2.71 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saqib Mahmood | 7 | 41 | 0 | 5.85 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Moeen Ali | 8.2 | 42 | 3 | 5.04 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Adil Rashid | 8 | 54 | 3 | 6.75 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |